教育部在线教育研究中心
关于“智慧教学之星”荣誉称号评选结果的通知
2018年度教育部在线教育研究中心(以下简称中心)在线教育“智慧教学之星”荣誉称号已完成评选工作。经评审专家评议,决定授予河南工业大学机电工程学院蔡刚毅等160人“智慧教学之星”称号(名单见附件1)。
教育部在线教育研究中心
二〇一八年六月十九日
附件1:智慧教学之星评选结果
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 蔡刚毅 | 河南工业大学机电工程学院 |
2 | 曾晓晶 | 河西学院 |
3 | 查友贵 | 云南农业大学 |
4 | 陈冬丽 | 郑州铁路职业技术学院 |
5 | 陈冬梅 | 福建农林大学 |
6 | 陈国元 | 厦门理工学院 |
7 | 陈玲 | 广西中医药大学 |
8 | 陈作聪 | 海南热带海洋学院 |
9 | 成敏 | 潍坊医学院 |
10 | 程立志 | 长沙学院 |
11 | 程实 | 湖北师范大学 |
12 | 程香普 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
13 | 程祥春 | 浙江水利水电学院 |
14 | 储俊 | 安徽中医药大学 |
15 | 褚晓珂 | 青岛科技大学 |
16 | 戴平 | 桂林医学院 |
17 | 丁林花 | 临沂大学 |
18 | 杜海霞 | 青海卫生职业技术学院 |
19 | 杜太利 | 大连海事大学 |
20 | 段惠敏 | 合肥学院 |
21 | 樊斌 | 河西学院 |
22 | 范丙友 | 河南科技大学 |
23 | 范红凤 | 深圳信息职业技术学院 |
24 | 冯虎元 | 兰州大学 |
25 | 冯莎莎 | 河北北方学院 |
26 | 富饶 | 辽宁装备制造学院 |
27 | 高春倩 | 辽宁对外经贸学院 |
28 | 高玉金 | 北京理工大学 |
29 | 葛玉敏 | 华北电力大学 |
30 | 郭海成 | 重庆邮电大学 |
31 | 郭劲赤 | 华东师范大学 |
32 | 郭娜 | 防灾科技学院 |
33 | 贺智慧 | 内蒙古民族大学 |
34 | 胡宪君 | 重庆科技学院 |
35 | 胡晓鹃 | 南昌大学 |
36 | 胡岩 | 沈阳工业大学 |
37 | 胡志容 | 重庆电子工程职业学院 |
38 | 黄玲莉 | 湖南女子学院 |
39 | 黄正接 | 厦门大学 |
40 | 江萍 | 合肥工业大学 |
41 | 姜海丽 | 哈尔滨工程大学 |
42 | 姜延 | 北京服装学院 |
43 | 蒋玉龙 | 复旦大学 |
44 | 金春伟 | 台州学院 |
45 | 金福宝 | 青海大学 |
46 | 李超 | 闽江学院 |
47 | 李慧慧 | 华中农业大学 |
48 | 李静然 | 辽宁装备制造学院 |
49 | 李可心 | 新疆师范大学 |
50 | 李璐璐 | 三江学院 |
51 | 李蒙 | 洛阳理工学院 |
52 | 李猛 | 潍坊医学院 |
53 | 李宁 | 延安大学 |
54 | 李淑妍 | 沈阳师范大学 |
55 | 李涛 | 四川航天职业技术学院 |
56 | 李向明 | 清华大学深圳研究生院 |
57 | 李艳如 | 四川外国语大学 |
58 | 李雁玲 | 北京信息科技大学 |
59 | 李燕 | 华中农业大学 |
60 | 李颖 | 广东医科大学 |
61 | 梁红兰 | 内蒙古农业大学 |
62 | 梁顺攀 | 燕山大学 |
63 | 林孔容 | 闽江学院 |
64 | 林姝敏 | 福建农林大学 |
65 | 林澍 | 哈尔滨工业大学 |
66 | 刘杰 | 大连大学 |
67 | 刘金炜 | 山东协和学院 |
68 | 刘敏华 | 广州大学 |
69 | 刘树青 | 南京工程学院 |
70 | 刘伟伟 | 山东华宇工学院 |
71 | 刘炜 | 大连大学 |
72 | 刘亚锋 | 陕西理工大学 |
73 | 柳姝 | 北京航空航天大学 |
74 | 卢晓云 | 西安交通大学 |
75 | 陆芳 | 华南理工大学 |
76 | 罗倩 | 贵州师范学院 |
77 | 吕军城 | 潍坊医学院 |
78 | 马慧 | 齐鲁工业大学 |
79 | 马琳 | 宝鸡文理学院 |
80 | 毛永江 | 扬州大学 |
81 | 牛月秋 | 中央民族大学 |
82 | 潘华 | 青海卫生职业技术学院 |
83 | 潘小青 | 江西理工大学 |
84 | 潘馨慧 | 石河子大学 |
85 | 齐振超 | 南京航空航天大学 |
86 | 祁大伟 | 北京语言大学 |
87 | 邱添 | 南京财经大学红山学院 |
88 | 曲洪 | 台州学院 |
89 | 沙敏 | 南京财经大学 |
90 | 沈华杰 | 西南林业大学 |
91 | 沈圆顺 | 江苏大学 |
92 | 石巧连 | 河南省新乡医学院 |
93 | 苏晔 | 河北工业大学 |
94 | 孙玉梅 | 北京大学 |
95 | 台宏达 | 中国民航大学 |
96 | 唐岩 | 青海大学 |
97 | 涂永生 | 广州医科大学 |
98 | 汪源 | 三亚学院 |
99 | 王春梅 | 西安邮电大学 |
100 | 王莉 | 华中农业大学 |
101 | 王璐 | 延安大学 |
102 | 王敏 | 集美大学诚毅学院 |
103 | 王瑞娟 | 南京中医药大学 |
104 | 王淑岩 | 哈尔滨学院 |
105 | 王顺 | 锦州医科大学 |
106 | 王晓庆 | 南京财经大学 |
107 | 王艳 | 西安建筑科技大学 |
108 | 王月 | 辽宁对外经贸学院 |
109 | 王志宏 | 内蒙古农业大学 |
110 | 魏丹 | 沈阳工学院 |
111 | 魏继宗 | 延安大学 |
112 | 魏勇生 | 福建农林大学 |
113 | 翁伟志 | 闽江学院 |
114 | 吴青茹 | 湖南第一师范学院 |
115 | 夏宝飞 | 石河子大学 |
116 | 肖艳春 | 河北工业大学 |
117 | 谢印成 | 江苏理工学院 |
118 | 邢丽丽 | 中国石油大学(华东) |
119 | 修江帆 | 贵州医科大学 |
120 | 徐杰 | 天津大学 |
121 | 徐胜臻 | 华中农业大学 |
122 | 薛岩频 | 厦门城市职业学院 |
123 | 寻萌 | 西安交通大学 |
124 | 严志文 | 昆明医科大学海源学院 |
125 | 杨芳 | 黄冈职业技术学院 |
126 | 杨丽新 | 西南石油大学 |
127 | 杨增耀 | 西安交通大学 |
128 | 姚闽娜 | 福建农林大学 |
129 | 冶建明 | 石河子大学 |
130 | 叶苹 | 河南科技大学 |
131 | 易永平 | 湖南女子学院 |
132 | 尹少骞 | 河南师范大学 |
133 | 印志鸿 | 南京中医药大学 |
134 | 于化龙 | 河北师范大学 |
135 | 于锦禄 | 空军工程大学 |
136 | 于文静 | 潍坊医学院 |
137 | 岳国庆 | 安徽三联学院 |
138 | 张超 | 陕西工业职业技术学院 |
139 | 张宁 | 西安电子科技大学 |
140 | 张霄 | 北京航空航天大学 |
141 | 张兴安 | 河源职业技术学院 |
142 | 张英敏 | 四川大学 |
143 | 张于弛 | 闽江学院 |
144 | 赵洱岽 | 华北电力大学 |
145 | 赵海鹏 | 广州大学 |
146 | 赵卫东 | 复旦大学 |
147 | 赵文婧 | 广西医科大学 |
148 | 赵欣 | 湖北轻工职业技术学院 |
149 | 赵永生 | 大连海事大学 |
150 | 郑丰华 | 成都信息工程大学 |
151 | 郑凯梅 | 北京邮电大学世纪学院 |
152 | 郑晓东 | 厦门理工学院 |
153 | 郑彧 | 辽宁中医药大学 |
154 | 周雯雯 | 大连大学 |
155 | 朱丹 | 重庆大学 |
156 | 朱公志 | 大连海事大学 |
157 | 朱薇 | 厦门理工学院 |
158 | 朱彦卿 | 湖南大学 |
159 | 朱永进 | 苏州大学 |
160 | 邹静 | 大连大学 |
注:附件名单按照获奖者姓名首字母排序
来源:教育部在线教育研究中心
评论前必须登录!
注册