教育部在线教育研究中心
关于“智慧教学试点项目”评选结果的通知
2018年度教育部在线教育研究中心(以下简称中心)在线教育“智慧教学试点项目”已完成评选工作。经评审专家评议,决定授予安徽国际商务职业学院等57所院校成为“智慧教学试点项目”(名单见附件)。
教育部在线教育研究中心
二〇一八年六月十九日
附件1:智慧教学试点项目评选结果
智慧教学试点项目评选结果 | |||
序号 | 单位 | 责任单位 | 申请人 |
1 | 江苏大学 | 教务处 | 李普华 |
2 | 河池学院 | 现代教育技术中心 | 谭可久 |
3 | 安徽国际商务职业学院 | 思政部 | 张丹香 |
4 | 青海卫生职业技术学院 | 教务处 | 董建伟 |
5 | 宝鸡文理学院 | 教务处 | 张育人 |
6 | 北京服装学院 | 教务处 | 姚雪迎 |
7 | 南京邮电大学 | 教师教学发展中心 | 罗先辉 |
8 | 中央民族大学 | 研究生院 | 薛寒冰 |
9 | 桂林理工大学 | 现代教育技术中心 | 陶雁羽 |
10 | 西安航空学院 | 教务处 | 杨少斌 |
11 | 防灾科技学院 | 教务处 | 洪利 |
12 | 天津大学 | 教务处 | 李辉 |
13 | 南京航空航天大学 | 教师发展办公室 | 易 洋 |
14 | 潍坊医学院 | 教师发展办公室 | 张光成 |
15 | 汕头大学医学院 | 教务处 | 张忠芳 |
16 | 辽宁对外经贸学院 | 教务处 | 宫清莲 |
17 | 昆明学院 | 教育技术中心 | 申时凯 |
18 | 四川航天职业技术学院 | 教务处 | 李涛 |
19 | 大连海事大学 | 现代化教育技术中心 | 白阳 |
20 | 黄冈职业技术学院 | 信息技术中心 | 操惊雷 |
21 | 南京财经大学红山学院 | 南京财经大学红山学院 | 王晓庆 |
22 | 河南科技大学 | 现代教育技术中心 | 朱锦洪 |
23 | 中央财经大学 | 研究生院 | 刘明旭 |
24 | 贵州工程应用技术学院 | 教务处 | 沈承春 |
25 | 郑州轻工业学院 | 信息网络中心 | 杨杰 |
26 | 华南理工大学 | 教务处、研究生院 | 肖远亮 |
27 | 北京化工大学 | 研究生院 | 杨阳 |
28 | 西安电子科技大学 | 教师教学发展中心 | 赵韩强 |
29 | 昆明医科大学海源学院 | 教务部 | 王莹 |
30 | 安徽建筑大学 | 教师教学发展中心 | 张广斌 |
31 | 福建中医药大学 | 教务处 | 陈艳华 |
32 | 陕西学前师范学院 | 教务处 | 李明军 |
33 | 青岛科技大学 | 教务处 | 王莉莉 |
34 | 湖北师范大学 | 教务处 | 龚波 |
35 | 长沙理工大学 | 教务处 | 蒋菲 |
36 | 湖南女子学院 | 教务处 | 黄乘政 |
37 | 齐鲁工业大学 | 教务处 | 李红霞 |
38 | 广州大学 | 教务处 | 聂衍刚 |
39 | 西南林业大学 | 教务处 | 王俊峰 |
40 | 中国石油大学(华东) | 教务处 | 尹星 |
41 | 兴义民族师范学院 | 教务处 | 刘振迪 |
42 | 哈尔滨学院 | 教务处 | 田野 |
43 | 厦门城市职业学院 | 开放教育部 | 薛岩频 |
44 | 哈尔滨工业大学 | 本科生院 | 伊 倩 |
45 | 广东工贸职业技术学院 | 教务处 | 赵文龙 |
46 | 中南民族大学 | 教务处 | 陈晓希 |
47 | 湖南城市学院 | 教务处 | 钟桐生 |
48 | 牡丹江师范学院 | 教务处 | 杨敬民 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 教务处 | 张红岩 |
50 | 呼和浩特职业学院 | 教务处 | 陈一 |
51 | 德州学院 | 教务处 | 郭长友 |
52 | 陕西理工大学 | 教务处 | 陈记 |
53 | 内蒙古大学 | 教务处 | 郑丽明 |
54 | 闽江学院教务处 | 教务处 | 王圣洪 |
55 | 河西学院 | 教务处 | 赵柱 |
注:附件排序是按照申请人所在单位名称首字母排序。
来源:教育部在线教育研究中心
评论前必须登录!
注册