编译自:Most international universities in the world 2017: top 150
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/most-international-universities-world-2017-top-150
图片来源:iStock
如果你想去全球国际化程度最高的院校学习,那么理想的去处便是瑞士、香港、新加坡、英国和澳大利亚,美国高等教育平台Time Higher Education (THE)最新调查显示。
在THE高校国际化程度排名中,位列前十的学校都来自于上述区域。这些名列前茅的学校拥有较高比例的留学生和国际员工,同世界各地的专家学者有着科研合作,同时享有很高的国际声誉。
调查表示,学生群体的多样化有助于改善教与学的体验,而海外学习经历则会为学子成为国际公民奠定基础。
全球国际化排名前五的院校
1. 苏黎世联邦理工学院
位于欧洲的中心地带,并与法国、德国、意大利、奥地利、列支敦士登五国接壤,瑞士拥有全球最具“国际范”的苏黎世联邦理工学院也就不难理解了。
苏黎世联邦理工学院坐落于瑞士最大城市苏黎世,这里物价水平虽高,却是出了名的安全。这所大学师生主要讲瑞士德语,也有英文授课。
学校有来自120多个国家的18000多名学生,是欧洲大陆上的顶尖院校。著名的爱因斯坦就毕业于这里。
2. 洛桑联邦理工学院
洛桑联邦理工学院同样位于瑞士,与苏黎世联邦理工学院是姊妹院校。在校生仅9750人,有一半以上来自于海外国家。
学校在工程科技领域誉满海内外,设有13个不同的工程科学专业,近年最引人注目的生命科学专业研究。
该校学生有大量机会参加瑞士国内外大学的交流项目,其他学校学生也可在该校众多实验室进行为期三个月的实习活动。
3. 香港大学
去年,香港大学启动了打造“亚洲国际大学”的行动计划,目标包括:到2019年给予50%的本科生在大学期间两次港外学习的机会,到2022年给予全校所有学生海外学习机会。
目前,香港大学在校生超20000人,其中8000人来自香港以外地区。学校实行英文授课,教学秉持国际视野,为的是让学生成为在世界各地都能取得成功的国际公民。
此外,香港本身是一座国际化程度极高的都市,是东西交流的门户所在。
4. 新加坡国立大学
新加坡国立大学在亚洲排名第一,该校学生有机会参加多种多样的交流活动,并可修读其他世界名校的双学位和联合学位课程。
新加坡国立大学在北京、以色列、瑞士洛桑、德国慕尼黑、纽约、上海、硅谷、斯德哥尔摩等地都有合作院校,这样学生就可以一边在这些海外院校学习一边在当地企业进行长达一年的实习锻炼。
此外,该校还同美国杜克大学、耶鲁大学进行合作,分别成立了杜克-新加坡国立大学医学院以及耶鲁-新加坡国立大学学院。
5. 帝国理工学院
帝国理工学院一半以上学生来在全球约125个国家和地区。世界各地的学生纷纷来到这里,不仅是为了它享誉全球的教学和科研水平,也是被伦敦这个充满活力的国际化都市所吸引。
全球国际化排名前150所高校
排名 | 2016-17年度THE全球大学排名 | 院校 | 国家/地区 | 总得分 |
1 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 97.1 |
2 | 30 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 96.7 |
3 | 43 | 香港大学 | 香港 | 96.5 |
4 | 24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 96 |
5 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 95.2 |
6 | 1 | 牛津大学 | 英国 | 94.3 |
7 | 47 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 93 |
8 | 4 | 剑桥大学 | 英国 | 92.8 |
9 | 15 | 伦敦大学学院 | 英国 | 92.2 |
10 | 25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 92 |
11 | 36 | 伦敦国王学院 | 英国 | 91.9 |
12 | 36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 90.2 |
13 | 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 90.1 |
14 | 78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 89.3 |
15 | 106 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 88.6 |
16 | 116 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 88.5 |
17 | 82 | 华威大学 | 英国 | 88.1 |
18 | 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 87.7 |
19 | 88 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 86.8 |
20 | 55 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 86.6 |
21 | 74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 85.9 |
22 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 | 84.9 |
23 | 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 84.8 |
23 | 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 84.8 |
25 | 165 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 84.4 |
26 | 96 | 杜伦大学 | 英国 | 84.2 |
27 | 76 | 香港中文大学 | 香港 | 83.4 |
28 | 129 | 约克大学 | 英国 | 82.9 |
29 | 71 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 82.7 |
29 | 120 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 82.7 |
31 | 107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 81.6 |
32 | 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80 |
33 | 6 | 哈佛大学 | 美国 | 79 |
34 | 173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 77.7 |
35 | 98 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 77.2 |
36 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 76.8 |
37 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 76.7 |
38 | 63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 75 |
39 | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 74.9 |
40 | 40 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 73.1 |
41 | 33 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 71.9 |
42 | 66 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 71.2 |
43 | 121 | 巴黎第六大学 | 法国 | 70.9 |
44 | 75 | 柏林自由大学 | 德国 | 70.7 |
45 | 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 70.5 |
46 | 70 | 普渡大学 | 美国 | 68.9 |
47 | 301-350 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 68.2 |
48 | 113 | 波恩大学 | 德国 | 68 |
49 | 57 | 洪堡大学 | 德国 | 67.9 |
50 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 67.8 |
50 | 46 | 慕尼黑理工大学 | 德国 | 67.8 |
52 | 2 | 加州理工学院 | 美国 | 67.6 |
53 | 87 | 莱斯大学 | 美国 | 67.1 |
54 | 201-250 | 巴黎第七大学 | 法国 | 66.8 |
54 | 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 66.8 |
56 | 43 | 海德堡大学 | 德国 | 66.6 |
57 | 82 | 柏林工业大学 | 德国 | 66.2 |
58 | 179 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 65.2 |
59 | 86 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 65.1 |
60 | 48 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 64.7 |
60 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 | 64.7 |
62 | 51 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 64.6 |
63 | 201-250 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 64.5 |
64 | 30 | 慕尼黑大学 | 德国 | 64.3 |
65 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 64.1 |
66 | 98 | 加州大学大学尔湾分校 | 美国 | 62.6 |
67 | 144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 62.5 |
68 | 23 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 62.4 |
69 | 95 | 弗莱堡大学 | 德国 | 62.2 |
70 | 351-400 | 巴黎第四大学 | 法国 | 61.7 |
71 | 60 | 南加州大学 | 美国 | 61.4 |
72 | 201-250 | 法兰克福大学 | 德国 | 61.3 |
73 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 61.2 |
74 | 89 | 蒂宾根大学 | 德国 | 60.8 |
75 | 186 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 60.5 |
76 | 64 | 波士顿大学 | 美国 | 60.3 |
77 | 101 | 密歇根州立大学 | 美国 | 59.7 |
78 | 201-250 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 59.4 |
79 | 151 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 59.1 |
80 | 18 | 杜克大学 | 美国 | 58.9 |
81 | 112 | 哥廷根大学 | 德国 | 58.8 |
82 | 51 | 布朗大学 | 美国 | 58.5 |
83 | 32 | 纽约大学 | 美国 | 58 |
84 | 78 | 亚琛工业大学 | 德国 | 57.5 |
85 | 200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 57.4 |
86 | 20 | 西北大学 | 美国 | 57.3 |
87 | 201-250 | 米兰理工大学 | 意大利 | 56.3 |
88 | 165 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 55.8 |
89 | 401-500 | 巴黎第一大学 | 法国 | 55.5 |
90 | 351-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 55.3 |
90 | 25 | 华盛顿大学 | 美国 | 55.3 |
92 | 102 | 曼海姆大学 | 德国 | 54.8 |
92 | 169 | 德州农工大学 | 美国 | 54.8 |
94 | 21 | 密歇根大学 | 美国 | 54.7 |
94 | 72 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 54.7 |
96 | 301-350 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 54.6 |
97 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 54.5 |
97 | 201-250 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 54.5 |
99 | 201-250 | 巴黎第五大学 | 法国 | 53.2 |
100 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 53.1 |
101 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 53 |
102 | 146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 52.1 |
103 | 131 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.8 |
104 | 188 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 51.5 |
105 | 82 | 埃默里大学 | 美国 | 51.2 |
106 | 351-400 | 都灵理工大学 | 意大利 | 51.1 |
107 | 150 | 印第安纳大学 | 美国 | 50.6 |
108 | 143 | 圣母大学 | 美国 | 50.4 |
109 | 104 | 乔治城大学 | 美国 | 49.9 |
110 | 68 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 49 |
111 | 161 | 明斯特大学 | 德国 | 48.9 |
112 | 201-250 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 48.8 |
112 | 251-300 | 罗马大学 | 意大利 | 48.8 |
114 | 156 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46.1 |
115 | 57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 45.6 |
116 | 45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 45.5 |
117 | 116 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 45 |
117 | 121 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 45 |
119 | 67 | 马里兰大学学院市分校 | 美国 | 43.9 |
120 | 53 | 明尼苏达大学 | 美国 | 43.1 |
120 | 29 | 北京大学 | 中国 | 43.1 |
122 | 301-350 | 佐治亚大学 | 美国 | 43 |
123 | 141 | 罗格斯大学 | 美国 | 42.9 |
124 | 126 | 凯斯西储大学 | 美国 | 42.2 |
125 | 80 | 匹兹堡大学 | 美国 | 42.1 |
126 | 301-350 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 42 |
127 | 251-300 | 延世大学 | 韩国 | 41.8 |
128 | 201-250 | 南京大学 | 中国 | 41.6 |
129 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 41.4 |
130 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 40.9 |
130 | 251-300 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 | 40.9 |
132 | 82 | 达特茅斯学院 | 美国 | 39.9 |
133 | 134 | 佛罗里达大学 | 美国 | 39.6 |
134 | 201-250 | 犹他大学 | 美国 | 39 |
135 | 201-250 | 高丽大学 | 韩国 | 38.7 |
136 | 401-500 | 中国人民大学 | 中国 | 38.2 |
136 | 39 | 东京大学 | 日本 | 38.2 |
138 | 137 | 成均馆大学 | 韩国 | 38 |
139 | 201-250 | 爱荷华大学 | 美国 | 37.2 |
140 | 89 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 36.2 |
141 | 401-500 | 筑波大学 | 日本 | 36.1 |
142 | 35 | 清华大学 | 中国 | 35.7 |
143 | 251-300 | 东京工业大学 | 日本 | 34.5 |
144 | 251-300 | 国立清华大学 | 台湾 | 34.4 |
145 | 155 | 复旦大学 | 中国 | 32.9 |
145 | 72 | 首尔国立大学 | 韩国 | 32.9 |
147 | 251-300 | 圣保罗大学 | 巴西 | 32.6 |
148 | 195 | 国立台湾大学 | 台湾 | 32.3 |
149 | 201-250 | 东北大学 | 日本 | 32.2 |
150 | 104 | 浦项工科大学 | 韩国 | 32.1 |
Most international universities in the world 2017: top 150
Explore the top 150 most international universities in the world using data from the Times Higher Education World University Rankings
February 1 2017
Prospective students looking to study in the most international environments in the world might be best off applying to universities in Switzerland, Hong Kong, Singapore, the UK or Australia.
Universities, by their nature, are global institutions. Typically they are home to communities of students and scholars from all over the world and tackle some of the globe’s most pressing problems through research.
But a new Times Higher Education ranking shows that the above five countries are home to the 10 most international universities in the world.
These institutions all have a high proportion of both international students and staff, collaborate on research with scholars from across the world and have a strong global reputation to match. Read the full methodology here.
Research suggests that diverse communities of students improve the teaching and learning experience while opportunities for students to spend time abroad better prepare students to become global citizens.
Top five most international universities in the world
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
It is no surprise that Switzerland is home to the world’s most international university in the world, given that it is surrounded by five countries (France, Italy, Germany, Austria, Liechtenstein) and situated in the heart of Europe.
ETH Zurich is situated in Switzerland’s largest city, Zurich, which, although expensive, is known for being safe. The main spoken language is Swiss German but the university also offers courses in English.
The institution has more than 18,000 students from over 120 countries and is the top university in continental Europe. It boasts Albert Einstein as one of its most notable alumni.
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
École Polytechnique Fédérale de Lausanne is quite small with just 9,750 students, but more than half of these come from outside Switzerland.
The university has a particularly strong reputation in engineering, with 13 different engineering science programmes, but has more recently become known for its work in the life sciences.
Students at the institution are given numerous opportunities to participate in exchange programmes with other universities in Switzerland and abroad. The university also offers an internship scheme for students enrolled at other internationally acclaimed universities to spend up to three months at one of its campus laboratories.
Last year the University of Hong Kong began its mission to become “Asia’s Global University”, which includes the goal of 50 per cent of its undergraduates being given two opportunities to study outside Hong Kong during their degree by 2019, and for all students to have this opportunity by 2022.
Overall, Hong Kong’s leading university has more than 20,000 students and almost 8,000 are from abroad.
Teaching at the institution is in English and education has an international focus, with the aim of preparing students to become global citizens that could be successful anywhere in the world.
Hong Kong itself is also known as one of the most global cities in the world, acting as a gateway between East and West.
National University of Singapore
The National University of Singapore is Asia’s number one university.
Students at the institution have opportunities to participate in student exchanges and enrol in double and joint degree programmes with other leading universities in the world.
NUS also has overseas colleges in Beijing, Israel, Lausanne, Munich, New York, Shanghai, Silicon Valley and Stockholm, which enables undergraduates to undertake internships for up to a year in start-ups overseas while taking classes at a partner university.
In addition, the university has collaborations with two leading US institutions, Duke University(the Duke-NUS Medical School) and Yale University (Yale-NUS College).
More than half of Imperial College London’s 15,000 students are international, coming from over 125 different countries.
Many of these overseas students are attracted to the university not only for its world-renowned teaching and research but also because of its location in one of the most international and dynamic cities in the world.
Top 150 most international universities in the world
评论前必须登录!
注册